Programação de Sistemas

2º semestre do ano lectivo 2000/01



Notas do Trabalho Prático 3

Grp	Nome			Número	Curso	TP3
1	Luis Martins		16386	ESC	5.0
1	Luis Sousa		18825	ESC	5.0
2	Joao Martins		13422	ESC	4.0
2	Eduardo Monteiro	13423	ESC	4.0
3	Helio Cabrita		15859	ESC	ne
4	Phillip Cavaco		17502	ESC	ne
4	Jose Viegas		18659	ESC	ne
5	Cidalia Rodrigues	3878	IG	4.5
5	Joao Gouveia		5970	IE	4.5
6	Adriana Rodrigues	9775	IE	6.0
6	Piedade Ferradeira	10860	IE	6.0
7	Patricia Gonçalves	12711	ESC	5.0
7	Sandra Simoes		15799	ESC	5.0
8	Rui Rodrigues		13607	ESC	5.25
8	Rui Colaço		14101	ESC	5.25
9	Arlete Barros		13408	IE	5.75
9	Monica Gonçalves	14225	IE	5.75
10	Sandro Nunes		9825	ESC	5.25
10	Patricio Luis		16755	ESC	5.25
11	Ciriaco Brito		19062	ESC	*
12	Sandra Camacho		19054	ESC	ne
12	Paula Monteiro		19064	ESC	ne
13	Sandra Rocha		13040	IE	3.0
13	Elvio Meneses		14468	IE	3.0
14	Ofelia conceição	14370	IG	5.0
14	Vanda Mendonça		14375	IG	5.0
15	Rui Viegas		13591	IG	5.25
15	Xavier Rosa		14371	IG	5.25
16	Yania Mendes		13848	IG	5.75
16	Vera Mendonça		14366	IG	5.75
17	Diogo Henriques		17140	ESC	4.0
17	Sergio Silva		18020	ESC	4.0
18	Nuno Cruz		15220	ESC	ne
18	Rui Silva		15299	ESC	ne
19	Joaquim Diogo		9937	IE	ne
19	Jose Costa		10724	IG	ne
20	Assis Passarinho	12699	ESC	3.25
20	Mario Sanchei		19065	ESC	3.25
21	Paulo Condado		15273	IG	5.0
21	Nelson Gabriel		15457	IG	5.0
22	Renato Romao		11758	IE	4.75
22	Cesar Russa		14060	ESC	4.75
23	Carla Gonçalves		13468	IG	3.75
23	Artur Martins		14055	IG	3.75
24	Telmo Silva		17145	ESC	3.75
24	Ricardo Bentes		17500	ESC	3.75
25	Joaquim Bernardo	11094	ESC	ne
26	Anabela Afonso		11816	ESC	5.25
27	Ana Caldas		15449	IE	4.75
27	Silvia Gomes		15844	IE	4.75
28	Rui Eduardo		15213	IE	4.5
28	Carlos Serranheiro	15838	IE	4.5
29	Nelson Guerreiro	13135	ESC	4.0
30	Anabela Martins		11761	IE	4.0
30	Guida Barradas		12151	IE	4.0
31	Vitor Gonçalves		11897	IE	3.5
31	Rita Lopes		12894	IE	3.5
32	Luis Vitela		12225	ESC	4.5
32	Valter Barbio		15225	ESC	4.5
33	Paulo Ribeiro		8569	IE	5.75
33	Cristina Silva		13443	IG	5.75
34	Liliana Monteiro	14216	IE	5.75
34	Vitor Robalo		14235	IE	5.75
35	Decio Pica		13766	IE	5.75
36	Marta Conceiçao		9778	IE	6.0
36	Ana Santos		10854	IE	6.0
37	Lino Simoes		11189	IE	4.5
37	Rui Guerreiro		14104	ESC	4.5
38	Nelson Pimenta		12205	ESC	5.0
38	Carolina Raposo		15981	IE	5.0
39	Valter Pereira		10441	ESC	4.0
40	Roland Martins		12207	ESC	4.0
40	Claudio Coelho		17436	ESC	4.0
41	Daniel Patrocinio	13537	ESC	4.5
41	Pedro Martins		14095	ESC	4.5
42	Joaquim Calado		10390	ESC	5.0
42	Nuno Martins		12207	ESC	5.0
43	Jose Limpo		14074	ESC	5.25
43	Luis Constantino	15852	ESC	5.25
44	Eduardo Bentes		12493	ESC	4.5
44	Rui Luis		12509	ESC	4.5
45	Valter Miguel		15848	ESC	4.0
45	Joao Ramos		15857	ESC	4.0
46	Nelson Afonso		15831	ESC	3.75
47	Baltazarina Gomes	9600	IG	3.0
47	Carlos Brito		12094	IG	3.0
48	Andreia Lourenço	13762	IE	4.0
49	Fernanda Xavier		8835	IG	3.25
50	Amelia Teixeira		16619	IE	3.5
51	Monica Neves		14355	IG	5.75
52	Joao Calado		11609	IG	4.5
52	Gonçalo Dias		12325	IG	4.5
53	Jose Ventura		11756	IG	ne
53	Joaquim Rodrigues	11775	ESC	ne
54	Nelson Ciriz 		10858	IE	*
54	Pedro Duarte		14221	IE	*
55	Pedro Nunes		14093	ESC	ne
55	Vigilio Ramos		14115	ESC	ne
56	Justino Santos		20543	ESC	*
56	Janine Monteiro		20545	ESC	*
57	Carla Chan		11811	IG	ne
57	Ana Meireis		12096	IG	ne
58	Ana Barros		13568	IG	5.75
58	Alexandra Rosario	13844	IG	5.75
59	Idalecia Rodrigues	13136	IG	5.75
59	Julia Barata		13841	IG	5.75
60	Gonçalo Madeira		12874	IG	4.0
60	Hugo Sousa		12874	IG	4.0
61	Helder Quinzico		12090	ESC	4.0
61	Jose Almada		12490	ESC	4.0
62	Ana Campina		8538	IE	ne
63	Nelson Mendes		5992	IG	5.25
63	Jose Santos		7211	IG	5.25
64	Maria Semedo		19055	ESC	ne
65	Hugo Martines		12317	IG	4.5
65	Nuno Quental		14867	IG	4.5
66	Fidelino Biaque		19063	ESC	*
66	Amara Queita		19066	ESC	*
67	Jorge Tavares		10872	IG	2.25
67	Bruno Machado		11837	IG	2.25
68	Jose Caetano		15829	ESC	ne
69	Francisco Machado	8730	IG	ne
70	Ana Sousa		12876	IG	5.25
70	Paulo Antunes		13125	IG	5.25
71	Nelia Afonso		13405	IE	ne
73	Joaquim Diogo		9937	IE	ne
73	Jose Costa		10724	IG	ne
74	Herberto Graça		10388	IE	5.75
74	Rui Dias		15847	IE	5.75
75	David Pinheiro		12091	ESC	3.0
76	Carla Gama		13124	ESC	*
77	João Reis		7290	IG	ne
78	Pedro Campoa		13602	IE	ne
79	Hugo Simoes		12063	ESC	4.25
79	Cristovao Viegas	12713	ESC	4.25
80	Ana Figueiredo		14354	IG	ne
81	Dora Silva		11948	IG	4.75
82	Vera Rocha		13594	IG	ne
83	Pedro Alexandre		11906	ESC	*
83	Marco Gois		16880	ESC	*
84	Isabel Fernandes	9777	IE	ne

Notas:
(ne)	não entregou			
(*)	Falar com a docente da cadeira, dia 13 de Junho, Quarta, das 14h00 às 17h30, no gabinete 2.57.			

Comentários:
Em relação ao teste no PC 8088, o resultado deveria ser: "Sistema activo: CGA, Modo texto 80x25 a 16 cores".
O PC não tem uma placa CGA mas tem um adaptador semelhante com os registos do controlador a serem acedidos
nos mesmos portos (3D4H e 3D5H). O registo de teste a usar deveria ser o registo 0EH que pode ser lido e escrito.
O registo 0AH pode apenas ser escrito.